פירוט תוצאות
| ירושלים - רביעי בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 4 מתוך 9 | תאריך: 24/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.44 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| 10 | ♠ J84 ♥ Q5 ♦ QJ7 ♣ KJ543 |
|
| ♠ KT75 ♥ J7432 ♦ 52 ♣ Q9 |
![]() | ♠ Q92 ♥ KT986 ♦ A8 ♣ AT6 |
| ♠ A63 ♥ A ♦ KT9643 ♣ 872 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| S | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| E | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 |
| W | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פייזר מרים | 4.86 | 200 | ♦T | 5♥-2 [E] | 95.14 | אלול סימה - שחל אריה | ||
| רז ניסן - דנן אלן ארי | 4.86 | 200 | ♦4 | 4♥-2 [E] | 95.14 | (רובוט) - קרמנשהי אריה | ||
| רז מזל - פורת רחל | 31.94 | 100 | ♣7 | 4♥-1 [E] | 68.06 | עירון טובה - למדן יצחק | ||
| יאראק יהודית - קשת דוד | 31.94 | 100 | ♦T | 3♥-1 [E] | 68.06 | נחמיאס יהודית - שנפ שולמית | ||
| כהן שולה - יעקב מלכה | 31.94 | 100 | ♦6 | 4♥-1 [E] | 68.06 | יהל נילי - הס רנה | ||
| שרו חורחה - פיברט יוסף | 31.94 | 100 | ♦6 | 4♥-1 [E] | 68.06 | (רובוט) - רייניץ שלמה | ||
| (רובוט) - ינר יובל | 54.51 | -140 | ♠A | 3♥= [E] | 45.49 | רגב ציון - כהן אבנר | ||
| רפאלי דוד - כהן שבתאי | 68.06 | -200 | ♥2 | 5♦-2 [S] | 31.94 | (רובוט) - אקרמן ראובן | ||
| Golds23 - lesley1942 | 68.06 | -200 | ♥2 | 5♦-2 [S] | 31.94 | (רובוט) - פרנקל גיורא | ||
| מוסטובוי דמיטרי - ירדני יעל | 81.60 | -500 | ♥3 | 5♦X-2 [S] | 18.40 | אופיר מאירה - שזיפי חנה | ||
| הרדון ויליאם - זומר אהרון | 95.14 | -620 | ♦T | 4♥= [E] | 4.86 | חסין נטשה - בורודצקי אדי | ||
| (רובוט) - הנדל אביהו | 95.14 | -620 | ♠3 | 4♥= [E] | 4.86 | (רובוט) - ספיר עוזי | ||
| (רובוט) - ברדיצבסקי ולדימיר | 60.00 | AM/AP | A | 35.29 | נגר זאן קלוד - לבקוביץ אהרון | |||
