פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 17/04/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 13.66 |
| מנהל תחרות: | |||
| 10 | ♠ 3 ♥ QT95 ♦ T9653 ♣ QT2 |
|
| ♠ AKQ ♥ K7 ♦ 87 ♣ AKJ643 |
![]() | ♠ T52 ♥ 6432 ♦ AQJ4 ♣ 75 |
| ♠ J98764 ♥ AJ8 ♦ K2 ♣ 98 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| S | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| E | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| W | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Par: -600 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - אלקלעי משה | -12.27 | 500 | ♠6 | 6♥-5 [E] | 12.27 | צין נאוה - שעובי אביהוא | ||
| בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | -7.73 | 200 | ♠3 | 6♣-2 [W] | 7.73 | גל קידר עדנה - yosi_gr | ||
| (רובוט) - גיא יואל | -7.73 | 200 | ♥A | 6♣-2 [E] | 7.73 | בונים רוני - פרסטיי ברכה | ||
| בנימין סלביה - פז שרה | -5.82 | 100 | ♥5 | 3N-1 [W] | 5.82 | שטרן אורי - אבישר שוש | ||
| גבע עדנה - גבע חיים | -5.82 | 100 | ♥T | 5♣-1 [W] | 5.82 | (רובוט) - בן מאיר ישי | ||
| רודניק שמואל שחר - קרונקופ דליה | -2.55 | -110 | ♠3 | 3♣= [W] | 2.55 | זוהר יורם - יגל אבי | ||
| אורנשטיין איתן - אלנבוגן בני | 6.18 | -600 | ♠3 | 3N= [W] | -6.18 | שטראוס-תבורי מיכל - גוארצי טבני רותי | ||
| ליבסטר בני - בקר ג'ני | 6.18 | -600 | ♠6 | 3N= [E] | -6.18 | גוטמן בטי - זומר אהרון | ||
| מורן אורית - ידלין ישראל | 6.18 | -600 | ♠3 | 3N= [W] | -6.18 | שיפטר שושי - גוליק אורי | ||
| דורון דורית - אברמוביץ ענת | 6.73 | -630 | ♠7 | 3N+1 [E] | -6.73 | מילנר חיה - גור משה | ||
| מירון רוברט - אנטין דוד | 6.73 | -630 | ♦3 | 3N+1 [W] | -6.73 | פדהצור פועה - גרוסו גבריאל | ||
| רגב עשירה - רגב נחום | 9.91 | -800 | ♣A | 2♠X-3 [S] | -9.91 | פן אסתר - רסין רותי | ||
