פירוט תוצאות
| אחה"צ במועדון - רביעי יוני יולי | |||
| מושב 1 מתוך 7 | תאריך: 02/06/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 7.11 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 10 | ♠ QJ ♥ QT74 ♦ KT86 ♣ J97 |
|
| ♠ K942 ♥ A ♦ AQ5 ♣ AQ654 |
![]() | ♠ 75 ♥ KJ8 ♦ J9732 ♣ K32 |
| ♠ AT863 ♥ 96532 ♦ 4 ♣ T8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| S | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| E | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 |
| W | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 |
| Par: -630 | |||||
