פירוט תוצאות
| ימי שלישי בבית הלוחם | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 13/07/21 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 13.93 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 10 | ♠ K52 ♥ AK7 ♦ Q6542 ♣ 53 |
|
| ♠ AJT4 ♥ T6 ♦ AK3 ♣ Q742 |
![]() | ♠ Q763 ♥ Q9 ♦ JT97 ♣ J96 |
| ♠ 98 ♥ J85432 ♦ 8 ♣ AKT8 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטיין אני - פויכטונגר חוה | 1.02 | 650 | 4♥+1 [S] | 98.98 | פרחי לינה - נאמן אריה | ||
| נחום ארז - רשף דבורה | 25.51 | 500 | 3♠X-2 [E] | 74.49 | פולק גו - לויתן שרה | ||
| קרסו יעקב - צווקר מריאנה | 25.51 | 500 | 1N-5 [E] | 74.49 | קסירר אסתר - וולפיילר שרה | ||
| עילם משה - רז בן-ציון | 50.00 | 200 | 3♥+2 [S] | 50.00 | לוין דני - לוין נעמי | ||
| פורת רמי - אברמוביץ ענת | 74.49 | 170 | 2♥+2 [S] | 25.51 | ברוור נדב - בריפמן מיכאל | ||
| זמיר יוסי - פורת גילה | 74.49 | 170 | 2♥+2 [S] | 25.51 | גולובי שרי - מינץ יעקב | ||
| מינסקי אסתר - מינסקי מנחם | 98.98 | -100 | 4♥-1 [S] | 1.02 | עזורי איוון - כהן שמואל | ||
| 1/2 | 47.15 | אלנר ליביו - שולר אלברט | |||||
