פירוט תוצאות
| ימי חמישי ערב | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 19/08/21 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 13.04 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 10 | ♠ KT52 ♥ AKJ852 ♦ A2 ♣ 2 |
|
| ♠ 7 ♥ QT3 ♦ JT6 ♣ AT7543 |
![]() | ♠ AQ9863 ♥ 96 ♦ KQ43 ♣ Q |
| ♠ J4 ♥ 74 ♦ 9875 ♣ KJ986 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צווקר מריאנה - בן-דוד לאה | 0.00 | 400 | 3♠-4 [E] | 100.00 | ליפין סוזי - ליפין דוד | ||
| קרסו יעקב - סיוני מרדכי | 30.00 | 200 | 2♠-2 [E] | 70.00 | שיפטר שושי - אנטין דוד | ||
| לחובר יצחק - לבינסקי יעל | 30.00 | 200 | 2♠-2 [E] | 70.00 | נחום ארז - וינר שמואל | ||
| זמיר גורי - ברייטמן קלוד | 70.00 | -100 | 3♥-1 [N] | 30.00 | עילם משה - סדן נגה | ||
| בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי | 70.00 | -100 | 3♥-1 [N] | 30.00 | עזורי איוון - שיראזי שושנה | ||
| רז בן-ציון - מינץ יעקב | 100.00 | -300 | 3♥-3 [N] | 0.00 | גביש יורם - לייפר רולנדה | ||
