פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות סניורים 2025 - מחוז צפון | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 26/04/25 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 17.25 |
| מנהל תחרות: גל צבי | |||
| 10 | ♠ AQJ ♥ Q943 ♦ T8 ♣ QJ32 |
|
| ♠ T94 ♥ KJ76 ♦ J3 ♣ AT76 |
![]() | ♠ 652 ♥ AT8 ♦ 752 ♣ K854 |
| ♠ K873 ♥ 52 ♦ AKQ964 ♣ 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 |
| S | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 |
| E | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| W | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| Par: 620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טמיר אלי - ציפין שמואל | -2.49 | 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | 2.49 | טאומן ירון - אורנשטיין איתן | ||
| רזניק פרץ - סולוביציק איריס | -2.49 | 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | 2.49 | דונציס דוד - טל טובה | ||
| קפלן אהרון - ורד נח | -2.49 | 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | 2.49 | הולצר קלרה - בוחניק אשר | ||
| גרוס ריצארד - אליעז רות | -2.49 | 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | 2.49 | מאר ריבי - מאר רוני | ||
| שוצמן רחל - מור אהוד | -2.49 | 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | 2.49 | גולדנברג שלום - דב אלכס | ||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| חוטר משה - בטר שי | -2.49 | 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | 2.49 | קרמר ליאורה - משכית חניתה | ||
| הלוי טובה - הלוי דב | -2.49 | 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | 2.49 | מיכאילוביץ דניאלה - מרקוביץ רחל | ||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| רפפורט לאה - בן דוד רמי | -2.49 | 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | 2.49 | בילגוראי שרה - אורון דוד | ||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣5 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣4 | 3N+2 [N] | ||||||
| 660 | ♣6 | 3N+2 [S] | ||||||
| 630 | ♠6 | 3N+1 [N] | ||||||
| 630 | ♠5 | 3N+1 [N] | ||||||
| 630 | ♠6 | 3N+1 [N] | ||||||
| 630 | ♠5 | 3N+1 [N] | ||||||
| 630 | ♠5 | 3N+1 [N] | ||||||
| 630 | ♠5 | 3N+1 [N] | ||||||
| 630 | ♦7 | 3N+1 [N] | ||||||
| פלדמן אברהם - לסר מרדכי | -1.63 | 630 | ♣4 | 3N+1 [N] | 1.63 | כוכבי אלי - לחמן מיכה | ||
| 630 | ♠5 | 3N+1 [N] | ||||||
| אלעד אלי - גוטליב ליפא | -1.63 | 630 | ♦2 | 3N+1 [N] | 1.63 | פואה דורית - גל טיבור | ||
| מונטאנו אלכסנדרו - מונטאנו אאורליה | -0.74 | 600 | ♠5 | 3N= [N] | 0.74 | אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה | ||
| 600 | ♣4 | 3N= [N] | ||||||
| 110 | ♠T | 2♦+1 [S] | ||||||
| -200 | ♣4 | 3N-2 [N] | ||||||
| -200 | ♦5 | 3N-2 [N] | ||||||
| -300 | ♣A | 6♠-3 [S] | ||||||
| -300 | ♣4 | 3N-3 [N] | ||||||
| לייבו אדי - בן יהודה יהודית | 12.67 | -400 | ♣4 | 3N-4 [N] | -12.67 | דוד אילן - עדין צינמן מיכל | ||
| -400 | ♦5 | 3N-4 [N] | ||||||
| 1/2 | ||||||||
