פירוט תוצאות
| יום ו בוקר 62-26-03 | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 20/03/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 5.44 |
| מנהל תחרות: | |||
| 10 | ♠ 2 ♥ J2 ♦ AJ842 ♣ KQJ32 |
|
| ♠ QJT9875 ♥ K ♦ Q75 ♣ T9 |
![]() | ♠ AK43 ♥ AT7654 ♦ T9 ♣ 6 |
| ♠ 6 ♥ Q983 ♦ K63 ♣ A8754 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| S | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| E | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| W | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| Par: -200 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - Monogracz | 0.00 | -200 | ♥K | 6♣-2 [S] | 100.00 | (רובוט) - greetl | ||
| Osowa1 - פתאל וייצמן | 75.00 | -620 | ♣K | 4♠= [W] | 25.00 | (רובוט) - ברקמן פנחס | ||
| (רובוט) - ירדני יעל | 75.00 | -620 | ♣K | 4♠= [W] | 25.00 | (רובוט) - פוקס אריק | ||
