פירוט תוצאות
| ש-16:30-מאי-יוני-2026 | |||
| מושב 8 מתוך 9 | תאריך: 20/06/26 | סניף: השרון | מקדם: 10.17 |
| מנהל תחרות: סדיס גובינה | |||
| 10 | ♠ KQ975 ♥ 973 ♦ 4 ♣ 7432 |
|
| ♠ T ♥ J84 ♦ KT92 ♣ AQJ95 |
![]() | ♠ A83 ♥ Q62 ♦ J753 ♣ KT8 |
| ♠ J642 ♥ AKT5 ♦ AQ86 ♣ 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| S | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| E | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| W | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| Par: 620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טווילי גבריאל - בן חיון שלמה | 0.00 | 620 | 4♠= [N] | 100.00 | ארז ניצה - רוט אילן | ||
| ליבסטר נדיה - הלל חלי | 75.00 | 200 | 2N-2 [E] | 25.00 | לאומי נילי - דנציגר גליה | ||
| הלוי בלה - פאר ליאורה | 75.00 | 200 | 2N-2 [E] | 25.00 | שי רחל - בר רוזה | ||
