פירוט תוצאות
| שבת-16:30-יולי-אוגוסט-2026 | |||
| מושב 4 מתוך 9 | תאריך: 01/08/26 | סניף: השרון | מקדם: 12.08 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
| 10 | ♠ 62 ♥ A62 ♦ A95 ♣ 98764 |
|
| ♠ A75 ♥ KQ9 ♦ KQ8 ♣ Q532 |
![]() | ♠ K83 ♥ J75 ♦ JT732 ♣ AK |
| ♠ QJT94 ♥ T843 ♦ 64 ♣ JT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| S | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| E | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| W | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| Par: -660 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הלוי בלה - פאר ליאורה | 0.00 | -630 | 3N+1 [W] | 100.00 | באני רחל - ליבסטר בני | ||
| לאומי נילי - דנציגר גליה | 75.00 | -660 | 3N+2 [W] | 25.00 | שי רחל - ארז ניצה | ||
| טווילי גבריאל - בן חיון שלמה | 75.00 | -660 | 3N+2 [W] | 25.00 | גבע חיים - רוט אילן | ||
