פירוט תוצאות
| סניף ירושלים - ימי שלישי אחר הצהרים - דצמבר 20 ינואר 21 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 01/12/20 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.48 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♠+2 [E] |
| הובלה: | ♥Q |
| תוצאה: | -480 |
| ניקוד: | 68.52 |
| מזרח-מערב: | ברדיצבסקי ולדימיר - גולן דוד |
| 11 | ♠ A8 ♥ 863 ♦ Q9876 ♣ QJ2 |
|
| ♠ KQ5 ♥ K75 ♦ AJ5 ♣ AK53 |
![]() | ♠ J976432 ♥ A4 ♦ K4 ♣ T7 |
| ♠ T ♥ QJT92 ♦ T32 ♣ 9864 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| S | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| E | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 |
| W | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 |
| Par: -990 | |||||
