פירוט תוצאות
| יום חמישי אחה"צ - ינואר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 14/01/21 | סניף: רמת גן | מקדם: 9.37 |
| מנהל תחרות: | |||
| 11 | ♠ KJ942 ♥ QJ6 ♦ A762 ♣ J |
|
| ♠ A75 ♥ AK95 ♦ J8 ♣ A974 |
![]() | ♠ T63 ♥ T843 ♦ KQ ♣ QT65 |
| ♠ Q8 ♥ 72 ♦ T9543 ♣ K832 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| S | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| E | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 |
| W | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 |
| Par: -100 | |||||
