פירוט תוצאות
| שני אחה"צ ינואר שירי קרנאור | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 18/01/21 | סניף: האקדמיה ת"א | מקדם: 5.51 |
| מנהל תחרות: | |||
| 11 | ♠ T73 ♥ KJ7 ♦ J75 ♣ QJ87 |
|
| ♠ 4 ♥ Q96 ♦ AT42 ♣ T6542 |
![]() | ♠ KQJ95 ♥ A43 ♦ 863 ♣ AK |
| ♠ A862 ♥ T852 ♦ KQ9 ♣ 93 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| S | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| E | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| W | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Par: -120 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נתן מיכה - אינשטיין אבי | 5.00 | 100 | ♣7 | 3N-2 [W] | 95.00 | Avital_k - ססלר דפנה | ||
| (רובוט) - פישר אהובה | 5.00 | 100 | ♣7 | 2N-2 [W] | 95.00 | כהן דורית - צוקרמן צפורה | ||
| (רובוט) - שגיא שמעון | 25.00 | 50 | ♣7 | 2N-1 [W] | 75.00 | אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל | ||
| (רובוט) - (רובוט) | 25.00 | 50 | ♣7 | 3N-1 [W] | 75.00 | בן-דוד רוני - קופילוב צפרא | ||
| (רובוט) - כהן פטרישה | 40.00 | -110 | ♣9 | 1♠+1 [E] | 60.00 | קמחין נורית - לנג שורה | ||
| (רובוט) - עפרון פרנסין | 60.00 | -120 | ♣7 | 2N= [W] | 40.00 | אלון משה - גולן יעקב | ||
| (רובוט) - מירום אהרון | 60.00 | -120 | ♣7 | 2N= [W] | 40.00 | idan1000 - moshesap | ||
| (רובוט) - גורצקי מריאן | 60.00 | -120 | ♣7 | 2N= [W] | 40.00 | גכטמן זקלין - ינובסקי טובה | ||
| טובים רחל - קופילוב אלי | 85.00 | -150 | ♥2 | 1N+2 [E] | 15.00 | מור עדי - שרון דליה | ||
| ווכר יוסף - מאיר כהן הילה | 85.00 | -150 | ♥8 | 1N+2 [E] | 15.00 | שפט חנה - רובין דורית | ||
| danyh - כרמון אלי | 100.00 | -180 | ♣7 | 2N+2 [W] | 0.00 | rona17 - רווה עירית | ||
