פירוט תוצאות
| ירושלים - שני אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 01/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.58 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 11 | ♠ KJ95 ♥ A65432 ♦ 4 ♣ AK |
|
| ♠ T76 ♥ Q ♦ KQJ32 ♣ Q964 |
![]() | ♠ AQ842 ♥ K8 ♦ 97 ♣ T872 |
| ♠ 3 ♥ JT97 ♦ AT865 ♣ J53 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 6 | 11 | 6 | 5 |
| S | 7 | 6 | 11 | 6 | 5 |
| E | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 |
| W | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| Par: 450 | |||||
