פירוט תוצאות
| שני בוקר - יוני- יולי - רקפת | |||
| מושב 4 מתוך 8 | תאריך: 28/06/21 | סניף: רקפת קרית טבעון | מקדם: 6.60 |
| מנהל תחרות: לוי שלמה | |||
| 11 | ♠ QJ6 ♥ QJ97 ♦ AK63 ♣ Q6 |
|
| ♠ AKT3 ♥ AT5 ♦ Q2 ♣ JT84 |
![]() | ♠ 9872 ♥ 64 ♦ T4 ♣ AK753 |
| ♠ 54 ♥ K832 ♦ J9875 ♣ 92 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| S | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| E | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 |
| W | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בר-שי מירה - שושן גלוריה | 5.56 | 110 | ♠A | 3♦= [S] | 94.44 | אגור אירית - שהרבני אילן | ||
| בקר נטליה - מאור כרמלה | 5.56 | 110 | ♣A | 2♥= [N] | 94.44 | אבישי עידית - ברוש מרגלית | ||
| זהבי לאה - כרמל חדוה | 22.22 | 80 | ♣A | 1♥= [N] | 77.78 | שמש לאה - גור מאיר | ||
| קירשנבאום אנה - זלץ מאירה | 38.89 | -110 | ♦A | 2♣+1 [W] | 61.11 | אורן שולמית - אורן איתן | ||
| פירסט רונית - דיין דליה | 38.89 | -110 | ♦A | 3♣= [W] | 61.11 | זוהר לילי - גומא מרים | ||
| יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 55.56 | -130 | ♦A | 2♣+2 [W] | 44.44 | יעקבי ברוריה - בסט יצחק (איזי) | ||
| סגל אלין - שור דבורה | 72.22 | -140 | ♣8 | 2♠+1 [E] | 27.78 | מוטובולוב הגר - רם ורד | ||
| שגיא סטן - שבתאי מוטי | 72.22 | -140 | ♦A | 3♠= [W] | 27.78 | סידסמר רגינה - תלם מלכה | ||
| פז בן ציון - מלט יהושע | 88.89 | -210 | ♥7 | 2N+3 [W] | 11.11 | להבי זהבה - שחורי ניצה | ||
| דישון דורית - צפריר יהודה | 100.00 | -300 | ♣A | 3N-6 [N] | 0.00 | קומר יעל - מדר יפה | ||
