פירוט תוצאות
| ימי שלישי בוקר ספטמבר-אוקטובר | |||
| מושב 1 מתוך 6 | תאריך: 14/09/21 | סניף: רחובות | מקדם: 7.40 |
| מנהל תחרות: שחר קובי | |||
| 11 | ♠ 3 ♥ Q7543 ♦ Q83 ♣ AK52 |
|
| ♠ AKQT5 ♥ T98 ♦ J95 ♣ 76 |
![]() | ♠ 862 ♥ 6 ♦ AKT742 ♣ Q84 |
| ♠ J974 ♥ AKJ2 ♦ 6 ♣ JT93 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| S | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| E | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| W | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| Par: -100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כגנס דוד - מדהלה גיזל | 5.56 | 420 | 4♥= [N] | 94.44 | לב ארי רוני - שושני יוסי | ||
| אבן שמואל - קיקוב רפאל | 5.56 | 420 | 4♥= [N] | 94.44 | אייזק אלה - גבאי מוטי | ||
| שליטין נעמי - שליטין גדי | 27.78 | 150 | 4♠-3 [W] | 72.22 | פוקד שרה - מוטט שרה | ||
| זיגמן ברכה - טוביאס חיים | 27.78 | 150 | 2♥-3 [W] | 72.22 | שרון מרים - ויזנטל מרים | ||
| צלר מרגלית - צלר יעקב | 44.44 | 140 | 3♥= [N] | 55.56 | הינדי שרה - כהן בת-שבע | ||
| בורי סילביה - באומן נעמי | 55.56 | 50 | 4♦-1 [E] | 44.44 | ששון ששון - ששון ירדנה | ||
| ליברמן נח - גרנות דוד | 77.78 | -50 | 4♥-1 [N] | 22.22 | קראוז עקיבא - שושני נוגה | ||
| אלדאג גלילה - אדר אילנה | 77.78 | -50 | 4♥-1 [N] | 22.22 | כסיף רחל - ארגז דבורה | ||
| כהן יוסף - שרון כרמל | 77.78 | -50 | 4♥-1 [N] | 22.22 | מודיורוש מרים - גבעון בת-שבע | ||
| להט מוטי - להט חוה | 100.00 | -100 | 5♥-2 [N] | 0.00 | שרון עליזה - שבדרון שלי | ||
