פירוט תוצאות
| א-09:30-ינואר-פברואר-2026 | |||
| מושב 7 מתוך 8 | תאריך: 15/02/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 10.83 |
| מנהל תחרות: מדבדב אולג | |||
| 11 | ♠ KT ♥ 962 ♦ QJ82 ♣ QJ52 |
|
| ♠ A862 ♥ QJT43 ♦ T ♣ 643 |
![]() | ♠ J53 ♥ AK5 ♦ AK754 ♣ KT |
| ♠ Q974 ♥ 87 ♦ 963 ♣ A987 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| S | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| E | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| W | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינוביץ ברכה - קנובלר שרה | -2.00 | 50 | ♣Q | 3♥-1 [W] | 2.00 | מדבדב אולג - עמבר דוד | ||
| צוויג איציק - צוויג חיה | -2.00 | 50 | ♠K | 4♥-1 [W] | 2.00 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||
| לבנדה עדנה - ברנע גיורא | 4.00 | -150 | ♣7 | 2N+1 [E] | -4.00 | אדמון יהודית - לייטמן אולגה | ||
