פירוט תוצאות
| ימי חמישי אחה"צ ינואר-פברואר 16:00 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 01/01/26 | סניף: השרון | מקדם: 10.50 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
| 11 | ♠ AQ6 ♥ Q7 ♦ 9864 ♣ KT95 |
|
| ♠ J975 ♥ AK86 ♦ 52 ♣ A82 |
![]() | ♠ T832 ♥ T9532 ♦ KQ ♣ 73 |
| ♠ K4 ♥ J4 ♦ AJT73 ♣ QJ64 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| S | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| E | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| W | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Par: 100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צפריר דב - ויזל אירית | 0.00 | 110 | 2♦+1 [S] | 100.00 | פורת בלה - ארז ניצה | ||
| גורדון ארז - גבע עדנה | 50.00 | -110 | 2♥= [E] | 50.00 | גוטליב נדב - בן חיון שלמה | ||
| קנטור הלית - לונשטיין דני | 100.00 | -140 | 2♥+1 [E] | 0.00 | עציץ שריל אן - סיני שרה | ||
