פירוט תוצאות
| יום ד בוקר 1-25 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 07/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 3.73 |
| מנהל תחרות: | |||
| 11 | ♠ J87 ♥ AJ9 ♦ QJ82 ♣ J63 |
|
| ♠ T943 ♥ T7432 ♦ T43 ♣ Q |
![]() | ♠ AKQ6 ♥ 5 ♦ K76 ♣ AT972 |
| ♠ 52 ♥ KQ86 ♦ A95 ♣ K854 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| S | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| E | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| W | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Par: -100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פוקס אריק | 0.00 | -110 | ♥6 | 2♠= [E] | 100.00 | (רובוט) - Osowa1 | ||
| Marog - קרסו חמדה | 50.00 | -140 | ♥Q | 3♠= [E] | 50.00 | (רובוט) - רגב אלה | ||
| mcfdelc - slavov d | 100.00 | -150 | ♣4 | 2N+1 [E] | 0.00 | (רובוט) - ירדני יעל | ||
