פירוט תוצאות
| א-09:30-מרץ-אפריל-2026 | |||
| מושב 2 מתוך 8 | תאריך: 22/03/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 10.90 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 11 | ♠ Q52 ♥ AJ84 ♦ 63 ♣ QJT2 |
|
| ♠ A98 ♥ KQT9732 ♦ AT4 ♣ |
![]() | ♠ KJ ♥ 5 ♦ KJ72 ♣ A97643 |
| ♠ T7643 ♥ 6 ♦ Q985 ♣ K85 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| S | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| E | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 |
| W | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 |
| Par: -450 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לבנדה עדנה - ברנע גיורא | 0.00 | -200 | ♠2 | 3♥+2 [W] | 100.00 | תשובה נסים - תשובה שרה | ||
| אדמון יהודית - לייטמן אולגה | 100.00 | -450 | ♦6 | 4♥+1 [W] | 0.00 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||
| קנובלר שרה - מור לאה | 32.50 | 1/2 | ||||||
