פירוט תוצאות
| א-09:30-מאי-יוני-2026 | |||
| מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 17/05/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 11.50 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 11 | ♠ AQ7 ♥ T52 ♦ J5 ♣ AJ952 |
|
| ♠ T862 ♥ AK98 ♦ AK42 ♣ 8 |
![]() | ♠ K5 ♥ Q73 ♦ 763 ♣ QT763 |
| ♠ J943 ♥ J64 ♦ QT98 ♣ K4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| S | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| E | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| W | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Par: -110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לבנדה עדנה - ברנע גיורא | 0.00 | -110 | ♣A | 2♥= [W] | 0.00 | קופלביץ דולי - ידלין דורון | ||
| אדמון יהודית - לייטמן אולגה | 0.00 | -120 | ♠3 | 1N+1 [E] | 0.00 | טקסיר מירטה - פיס יהודית | ||
| דינוביץ ברכה - קנובלר שרה | -0.75 | 1/2 | ||||||
