פירוט תוצאות
| פולג בית יצחק MP | |||
| מושב 2 מתוך 6 | תאריך: 09/09/26 | סניף: ברידג' פוינט פולג | מקדם: 7.80 |
| מנהל תחרות: מורן אורית | |||
| 11 | ♠ 52 ♥ JT87 ♦ 543 ♣ J943 |
|
| ♠ KT8 ♥ K642 ♦ KQ ♣ KQ65 |
![]() | ♠ 94 ♥ AQ93 ♦ A98 ♣ AT72 |
| ♠ AQJ763 ♥ 5 ♦ JT762 ♣ 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| S | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| E | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 |
| W | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 |
| Par: -990 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זיגרסון ורדה - ולרשטיין בתיה | 4.55 | -170 | 3♣+3 [E] | 95.45 | שופמן דנה - פארן חוה | ||
| גלמי עמרם - דסאור יוסף | 4.55 | -170 | 95.45 | גלעדי שרה - פרידמן טליה | |||
| רוזנס יהודית - רוזנס מיקי | 18.18 | -200 | 3♥+2 [E] | 81.82 | אורון יוחנן - ליאור חנה | ||
| פארן רפי - לוקש רוני | 27.27 | -400 | 3N= [E] | 72.73 | כץ אורה - ממלוק ברברה | ||
| קרליבך מיכאל - בני כהנוביץ | 36.36 | -420 | 4♥= [E] | 63.64 | ידלין ישראל - וזינה אורי | ||
| יצחקי דניאל - אלסברג יוחנן | 45.45 | -430 | 3N+1 [W] | 54.55 | פישר צילה - פרייסלר אתי | ||
| סידורובסקי רבקה - ענבר זכי | 72.73 | -450 | 4♥+1 [E] | 27.27 | קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | ||
| אלישיב רלי - לנדאו שמחה | 72.73 | -450 | 4♥+1 [E] | 27.27 | שחורי נילי - לפידות אילנה | ||
| דסי קירשנבום - דני בירן | 72.73 | -450 | 27.27 | ציר דבי - וילמיש אמנון | |||
| שנבל יגאל - שניידרמן לב | 72.73 | -450 | 4♥+1 [E] | 27.27 | שוורץ דליה - מוטס חיה | ||
| ברוך נועם - שמיר מלכה | 72.73 | -450 | 4♥+1 [E] | 27.27 | צפניה רינה - סמואל נחום | ||
| ורקוני יהודית - שחם חוה | 100.00 | -480 | 4♥+2 [E] | 0.00 | אבידן מרים - יניב מנחם | ||
