פירוט תוצאות
| סניף ירושלים - רביעי בוקר - דצמבר 20 - ינואר 21 | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 09/12/20 | סניף: ירושלים | מקדם: 9.59 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 12 | ♠ T98732 ♥ Q ♦ J54 ♣ K52 |
|
| ♠ K54 ♥ AK9852 ♦ 8 ♣ AJT |
![]() | ♠ AQJ6 ♥ 763 ♦ AQ7 ♣ 764 |
| ♠ ♥ JT4 ♦ KT9632 ♣ Q983 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| S | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| E | 10 | 9 | 11 | 4 | 8 |
| W | 11 | 9 | 11 | 4 | 7 |
| Par: -460 | |||||
