פירוט תוצאות
| ירושלים -שבת אחר הצהרים - דצמבר 20 - ינואר 21 | |||
| מושב 9 מתוך 9 | תאריך: 30/01/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 12.78 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 12 | ♠ AQT54 ♥ K ♦ T64 ♣ KQ64 |
|
| ♠ 963 ♥ AQ54 ♦ QJ93 ♣ AJ |
![]() | ♠ KJ82 ♥ 97632 ♦ K2 ♣ 98 |
| ♠ 7 ♥ JT8 ♦ A875 ♣ T7532 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| S | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| E | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| W | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| Par: -140 | |||||
