פירוט תוצאות
| יום ראשון אחה"צ - ינואר | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 10/01/21 | סניף: רמת גן | מקדם: 8.84 |
| מנהל תחרות: | |||
| 12 | ♠ K2 ♥ 87 ♦ AJ763 ♣ 9863 |
|
| ♠ QT4 ♥ J52 ♦ T4 ♣ AT752 |
![]() | ♠ 986 ♥ Q64 ♦ K982 ♣ KQ4 |
| ♠ AJ753 ♥ AKT93 ♦ Q5 ♣ J |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| S | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| E | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| W | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Par: 620 | |||||
