פירוט תוצאות
| ימי ראשון ערב | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 11/04/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 17.23 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 12 | ♠ J7 ♥ A7 ♦ Q973 ♣ J6532 |
|
| ♠ 64 ♥ J982 ♦ AKT52 ♣ 87 |
![]() | ♠ KQ82 ♥ KQT4 ♦ 84 ♣ KQ4 |
| ♠ AT953 ♥ 653 ♦ J6 ♣ AT9 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוין אירית - בן-אור יונינה | 0.00 | 100 | 4♥-2 [E] | 100.00 | שטרק איתי - פרטיג מיכאל | ||
| מינץ יעקב - ברייטמן קלוד | 37.50 | 50 | 4♥-1 [E] | 62.50 | דוד אליהו - בנימין סלביה | ||
| ענבר ציפורה - שראל צביקה | 37.50 | 50 | 4♥-1 [E] | 62.50 | פז שרה - חוף מלכה | ||
| צפריר חיה - כהן שלמה | 75.00 | -170 | 3♥+1 [E] | 25.00 | בן שמחון אבי - מינץ ורד | ||
| אדיב יוסי - באני רחל | 100.00 | -420 | 4♥= [E] | 0.00 | שוורץ אבי - אבן חן טובה | ||
| 1/2 | 48.13 | נחמיאס סימה - נחמיאס יצחק | |||||
