פירוט תוצאות
| רביעי בוקר - אפריל | |||
| מושב 3 מתוך 3 | תאריך: 28/04/21 | סניף: אביבים | מקדם: 8.33 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 12 | ♠ K8542 ♥ AQ2 ♦ 6 ♣ Q753 |
|
| ♠ T ♥ JT54 ♦ KJ832 ♣ KT9 |
![]() | ♠ QJ93 ♥ K ♦ AQ975 ♣ 842 |
| ♠ A76 ♥ 98763 ♦ T4 ♣ AJ6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 |
| S | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 |
| E | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| W | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Par: 100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נאמן אריה - גונן זאב | 0.00 | 50 | 4♦-1 [E] | 100.00 | צויזנר אילן - גולן אבנר | ||
| לנגי אסף - כץ זהבה | 14.29 | -100 | 2♠-1 [N] | 85.71 | לכטר רותי - קופמן לאה | ||
| מוסקוביץ יהודית - כהן פרחה | 42.86 | -200 | 2♠-2 [N] | 57.14 | אורנשטיין לזר - זלוציבר נלו | ||
| עזוז גילדה - בן דוד אבישי | 42.86 | -200 | 3♠-2 [N] | 57.14 | גולן שושנה - צויזנר רותי | ||
| פניגל רות - שליט נטע | 42.86 | -200 | 2♠-2 [N] | 57.14 | טלבי טונה - מלכה סילביה | ||
| רשף תמר - עמיר מרים | 71.43 | -300 | 4♠-3 [N] | 28.57 | אלקון עידית - איינציגר לילי | ||
| פרחי ישראל - אלדד רפי | 85.71 | -500 | 4♠X-2 [N] | 14.29 | קרסטניטצקי שולמית - אפל ליאורה | ||
| פרץ פנינה - שוחט תמר | 100.00 | -510 | 4♦X= [E] | 0.00 | ספקטור תמי - כהן יוסי | ||
