פירוט תוצאות
| טבעון וחברים | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/08/21 | סניף: טבעון | מקדם: 10.71 |
| מנהל תחרות: | |||
| 12 | ♠ K94 ♥ 9 ♦ QT962 ♣ QT85 |
|
| ♠ J753 ♥ KQT6 ♦ K7 ♣ K76 |
![]() | ♠ AQ2 ♥ 8432 ♦ J43 ♣ A93 |
| ♠ T86 ♥ AJ75 ♦ A85 ♣ J42 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| S | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| E | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 |
| W | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חכמה דוד - פלג אסף | -6.88 | 100 | ♣4 | 4♥X-1 [E] | 6.88 | בנימין שוקי - גטניו אבישי | ||
| אייזן בריאן - בטר שי | -5.63 | 50 | ♣2 | 4♥-1 [E] | 5.63 | לבנהר הגר - לבנהר אביגדור | ||
| קרצג יוסף - גולדשמידט גדעון | -1.63 | -110 | ♣4 | 2♥= [E] | 1.63 | הולצר קלרה - שידלובסקי אורן | ||
| SHLOMO2323 - tziger | -0.75 | -140 | ♠8 | 3♥= [E] | 0.75 | פז אלי - שביט מיכאל | ||
| גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר | -0.75 | -140 | ♠8 | 2♥+1 [E] | 0.75 | פיבלמן שושי - פיבלמן צבי | ||
| שור דבורה - שטרן אורי | -0.75 | -140 | ♦5 | 3♥= [E] | 0.75 | בקרמן שרה - בקרמן בני | ||
| דוד ירון - בן דרור אריאל | 0.38 | -170 | ♠8 | 3♥+1 [E] | -0.38 | הלמר יהושע - גרוסו גבריאל | ||
| אבישי עידית - (רובוט) | 7.38 | -470 | ♦A | 2♥X= [E] | -7.38 | גלפז מתנן - גוב ארי חנן | ||
| עומר יותם - עומר זך | 8.63 | -530 | ♦A | 3♥X= [E] | -8.63 | פדהצור פועה - (רובוט) | ||
