פירוט תוצאות
| חמישי אחה"צ ינואר שירי קרנאור | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 08/01/26 | סניף: ברידג' סלון | מקדם: 2.51 |
| מנהל תחרות: | |||
| 12 | ♠ 9742 ♥ 7542 ♦ ♣ AJ985 |
|
| ♠ A8 ♥ T ♦ AKJT874 ♣ K63 |
![]() | ♠ KQT3 ♥ AQJ ♦ Q93 ♣ QT7 |
| ♠ J65 ♥ K9863 ♦ 652 ♣ 42 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| S | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| E | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 |
| W | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 |
| Par: -990 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קורצפלד בוריס - רימר דוד | 4.55 | -420 | ♣A | 5♦+1 [W] | 95.45 | וייס גרמן - וויגנר טומי | ||
| בן ציון דבי - לוינסון מיכל | 4.55 | -420 | ♣A | 5♦+1 [W] | 95.45 | (רובוט) - אילת מלכה | ||
| (רובוט) - פלומין אסנת | 18.18 | -460 | ♥3 | 3N+2 [E] | 81.82 | (רובוט) - דויד סילביה | ||
| daphsess - avital_k | 31.82 | -490 | ♣2 | 3N+3 [E] | 68.18 | (רובוט) - dalusha | ||
| מרוז יוכי - קדר עמוס | 31.82 | -490 | ♥6 | 3N+3 [E] | 68.18 | שואף יצחק - SHALOM1046 | ||
| קרוא רוני - לוי הרצל | 54.55 | -520 | ♥6 | 3N+4 [E] | 45.45 | gildasch - קופר וונדי | ||
| (רובוט) - שושן איתמר | 54.55 | -520 | ♥6 | 3N+4 [E] | 45.45 | סימון מירי - דויטש שרה | ||
| לוין נעמי - יניב יצחק | 54.55 | -520 | ♥6 | 3N+4 [E] | 45.45 | nurit nur - roni2016 | ||
| naomieilam - פסרמן רחל | 81.82 | -920 | ♣A | 6♦= [W] | 18.18 | (רובוט) - זלצמן חיים | ||
| (רובוט) - דיין רחל | 81.82 | -920 | ♣A | 6♦= [W] | 18.18 | שירשטיין תמר - פינצי חנה | ||
| (רובוט) - ליברמן ארנון | 81.82 | -920 | ♣A | 6♦= [W] | 18.18 | (רובוט) - מילשטיין עירית | ||
| אלטבב רמי - צפרירצפריר רן | 100.00 | -940 | ♠7 | 6♦+1 [W] | 0.00 | שנברג ארטור - גורצקי מריאן | ||
