פירוט תוצאות
| יום ה ערב 01-26 | |||
| מושב 4 מתוך 5 | תאריך: 22/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.03 |
| מנהל תחרות: | |||
| 12 | ♠ AQT653 ♥ K83 ♦ Q92 ♣ 5 |
|
| ♠ 87 ♥ JT742 ♦ K75 ♣ KJ6 |
![]() | ♠ KJ4 ♥ A9 ♦ A863 ♣ QT74 |
| ♠ 92 ♥ Q65 ♦ JT4 ♣ A9832 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| S | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| E | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| W | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Par: -120 | |||||
