פירוט תוצאות
| יום ה ערב 01-26 | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 29/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.44 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3♠+1 [E] |
| הובלה: | ♥Q |
| תוצאה: | -170 |
| ניקוד: | 28.57 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - יגל אבי |
| 12 | ♠ J9 ♥ A763 ♦ JT964 ♣ K3 |
|
| ♠ K852 ♥ JT42 ♦ AK2 ♣ QJ |
![]() | ♠ AQT6 ♥ K98 ♦ Q7 ♣ 9874 |
| ♠ 743 ♥ Q5 ♦ 853 ♣ AT652 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| S | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| E | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 |
| W | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| Par: -420 | |||||
