פירוט תוצאות
| שבת ערב 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 03/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.37 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3N+2 [E] |
| הובלה: | ♠2 |
| תוצאה: | -460 |
| ניקוד: | 23.21 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - סוסינסקי אתי |
| 12 | ♠ KJ653 ♥ J94 ♦ 876 ♣ K7 |
|
| ♠ 74 ♥ A86 ♦ KQT932 ♣ Q5 |
![]() | ♠ AQ9 ♥ KQT3 ♦ ♣ AJ6432 |
| ♠ T82 ♥ 752 ♦ AJ54 ♣ T98 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| S | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| E | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| W | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| Par: -980 | |||||
