פירוט תוצאות
| יום א ערב שאגת הארי | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/03/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.79 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3N+2 [E] |
| הובלה: | ♣2 |
| תוצאה: | -460 |
| ניקוד: | 15.79 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - גלוצר אנאטולי |
| 12 | ♠ T42 ♥ T8732 ♦ A5 ♣ 975 |
|
| ♠ AKJ9 ♥ 65 ♦ KQJT4 ♣ J6 |
![]() | ♠ Q53 ♥ AQJ ♦ 832 ♣ KQ43 |
| ♠ 876 ♥ K94 ♦ 976 ♣ AT82 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| S | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| E | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| W | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Par: -430 | |||||
