פירוט תוצאות
| יום שבת 62-26-03ערב | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 07/03/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.69 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3♠= [W] |
| הובלה: | ♣K |
| תוצאה: | -140 |
| ניקוד: | 56.62 |
| מזרח-מערב: | מעוז גסטון - מעוז סמדר |
| 12 | ♠ 43 ♥ J8 ♦ Q9752 ♣ AK62 |
|
| ♠ AKT652 ♥ A932 ♦ T6 ♣ 3 |
![]() | ♠ J87 ♥ T765 ♦ KJ43 ♣ Q7 |
| ♠ Q9 ♥ KQ4 ♦ A8 ♣ JT9854 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| S | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| E | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| W | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| Par: -140 | |||||
