פירוט תוצאות
| יום שני ערב 4/26 | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 27/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.58 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3N= [W] |
| הובלה: | ♠3 |
| תוצאה: | -400 |
| ניקוד: | 9.38 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - זהר יעל |
| 12 | ♠ 3 ♥ A32 ♦ KJ76 ♣ Q7653 |
|
| ♠ KJ95 ♥ KQJ7 ♦ AQ ♣ K84 |
![]() | ♠ A7 ♥ 95 ♦ T9532 ♣ JT92 |
| ♠ QT8642 ♥ T864 ♦ 84 ♣ A |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| S | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| W | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Par: -400 | |||||
