פירוט תוצאות
| יום ב ערב 1.6.26 | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 08/06/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.60 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 6♦+1 [S] |
| הובלה: | ♥Q |
| תוצאה: | 1390 |
| ניקוד: | 92.11 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - וינשטיין נילי |
| 12 | ♠ A4 ♥ K7 ♦ AQT74 ♣ AKQ7 |
|
| ♠ 932 ♥ QJ964 ♦ 852 ♣ 82 |
![]() | ♠ Q876 ♥ AT8532 ♦ ♣ JT6 |
| ♠ KJT5 ♥ ♦ KJ963 ♣ 9543 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 12 | 12 | 6 | 13 | 13 |
| S | 7 | 8 | 5 | 13 | 12 |
| E | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| W | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Par: 1400 | |||||
