פירוט תוצאות
| יום ו בוקר 2.101.62 | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 16/10/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 3.57 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♥+1 [S] |
| הובלה: | ♦8 |
| תוצאה: | 650 |
| ניקוד: | 50.00 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - ירדני יעל |
| 12 | ♠ 2 ♥ T975 ♦ AKJ9 ♣ AJ72 |
|
| ♠ KQ3 ♥ Q6 ♦ T8764 ♣ 843 |
![]() | ♠ 987654 ♥ A82 ♦ Q3 ♣ 65 |
| ♠ AJT ♥ KJ43 ♦ 52 ♣ KQT9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 7 | 11 | 9 | 12 |
| S | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 |
| E | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| W | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Par: 1370 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פייזר מרים | 50.00 | 650 | ♠K | 4♥+1 [S] | 50.00 | (רובוט) - Osowa1 | ||
| (רובוט) - ירדני יעל | 50.00 | 650 | ♦8 | 4♥+1 [S] | ||||
