פירוט תוצאות
| סניף ירושלים - רביעי בוקר - דצמבר 20 - ינואר 21 | |||
| מושב 7 מתוך 9 | תאריך: 13/01/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 9.83 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 13 | ♠ AQ98 ♥ T2 ♦ Q65 ♣ Q743 |
|
| ♠ 76 ♥ K97 ♦ 973 ♣ AKT98 |
![]() | ♠ KJT53 ♥ Q5 ♦ AKJ2 ♣ 52 |
| ♠ 42 ♥ AJ8643 ♦ T84 ♣ J6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| S | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| E | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| W | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| Par: -630 | |||||
