פירוט תוצאות
| ירושלים - ראשון בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 3 מתוך 8 | תאריך: 21/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 10.94 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| 13 | ♠ A76 ♥ T4 ♦ JT53 ♣ AJ83 |
|
| ♠ J ♥ AJ9865 ♦ KQ9 ♣ K75 |
![]() | ♠ KT943 ♥ Q ♦ 8642 ♣ T42 |
| ♠ Q852 ♥ K732 ♦ A7 ♣ Q96 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| S | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| E | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| W | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Par: 90 | |||||
