פירוט תוצאות
| שבת בוקר און ליין - רקפת | |||
| מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 15/05/21 | סניף: רקפת קרית טבעון | מקדם: 8.43 |
| מנהל תחרות: | |||
| 13 | ♠ AT6543 ♥ Q985 ♦ K ♣ A3 |
|
| ♠ J8 ♥ T742 ♦ Q63 ♣ J962 |
![]() | ♠ KQ972 ♥ KJ ♦ 74 ♣ KT87 |
| ♠ ♥ A63 ♦ AJT9852 ♣ Q54 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 |
| S | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| E | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| W | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Par: 600 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בר-יוסף גדי - בר-יוסף נעמי | 0.00 | 630 | ♣2 | 3N+1 [S] | 100.00 | רגב אלה - פוקס אריק | ||
| ברנסון יוסף - לביאנו דן | 11.11 | 600 | ♣2 | 3N= [S] | 88.89 | בנימין שוקי - גטניו אבישי | ||
| דלין דבורה - בן נתן גיליאן | 22.22 | 180 | ♣2 | 2N+2 [S] | 77.78 | בנקס שלי - עקריש שרון | ||
| יער רוני - גולדשמידט גדעון | 33.33 | 150 | ♣2 | 3♦+2 [S] | 66.67 | מדר יפה - דורון עמית | ||
| כהן גבי - גל טיבור | 44.44 | 110 | ♥7 | 3♦= [S] | 55.56 | פרימט רותי - גרשגורן אילנה | ||
| קוטב שושנה - פדהצור פועה | 61.11 | -100 | ♠K | 3N-1 [N] | 38.89 | שהרבני אילן - גלפז מתנן | ||
| אדלר אסתר - שכטר דפנה | 61.11 | -100 | ♥2 | 5♦-1 [S] | 38.89 | אייזן בריאן - בטר שי | ||
| דיין דליה - קליין דוד | 88.89 | -200 | ♣7 | 3N-2 [N] | 11.11 | אוסטינסקי דורה - לזר פאני | ||
| תלם מלכה - לוי שלמה | 88.89 | -200 | ♣7 | 4♠-2 [N] | 11.11 | פירסט רונית - סידסמר רגינה | ||
| ליכטר יעל - הדרי מלכה | 88.89 | -200 | ♣7 | 3N-2 [N] | 11.11 | בן-דוד זהר - הנינה אלון | ||
