פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל לסניורים - מחוז דרום | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 11/03/23 | סניף: מחוז דרום | מקדם: 18.95 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 13 | ♠ 762 ♥ AKJ9 ♦ J873 ♣ Q8 |
|
| ♠ K853 ♥ Q872 ♦ T4 ♣ 942 |
![]() | ♠ J4 ♥ T654 ♦ Q65 ♣ AK65 |
| ♠ AQT9 ♥ 3 ♦ AK92 ♣ JT73 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| S | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| E | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| W | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Par: 630 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | ♣A | 3N+1 [N] | ||||||
| קידר-ויסמן עפרה - גל-אור אלכס | -3.46 | 630 | ♣5 | 3N+1 [N] | 3.46 | אלגם יוסף דר - פלד עליזה | ||
| 630 | ♣A | 3N+1 [N] | ||||||
| 630 | ♣5 | 3N+1 [N] | ||||||
| 630 | ♥2 | 3N+1 [S] | ||||||
| רוטבלט מרטין - קרים מלקולם | -3.46 | 630 | ♣5 | 3N+1 [N] | 3.46 | בן יאיר שלומית - שטיין נורית | ||
| סלע דפנה - בן סעיד ז'ק | -3.46 | 630 | ♣A | 3N+1 [N] | 3.46 | פרוז משה - שפינר שמואל | ||
| 630 | ♣9 | 3N+1 [S] | ||||||
| 630 | ♠3 | 3N+1 [S] | ||||||
| 620 | ♥2 | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♦T | 4♠= [S] | ||||||
| 600 | ♥2 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♣A | 3N= [N] | ||||||
| 600 | ♥4 | 3N= [N] | ||||||
| 600 | ♣4 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♣5 | 3N= [N] | ||||||
| וינשטוק יהודה - היימן אוסקר | -2.56 | 600 | ♣9 | 3N= [S] | 2.56 | סדיס גובינה - מרקוס עמירם | ||
| 600 | ♠J | 3N= [N] | ||||||
| רחימי רחמים - דימנט נעם | -2.56 | 600 | ♣A | 3N= [N] | 2.56 | שחר נטע - זינגר דן | ||
| אלנבוגן בני - פרטיג מיכאל | -2.56 | 600 | ♥2 | 3N= [S] | 2.56 | מנשה יהושוע - שלום דניאל | ||
| מיוחס יעקב - לזר שוקי | -2.56 | 600 | ♣6 | 3N= [N] | 2.56 | קופמן שרה - מילצן דרור | ||
| גוטמן בטי - בשביץ ראובן | -2.56 | 600 | ♣K | 3N= [N] | 2.56 | יזהר רפי - פרץ פולדי | ||
| 600 | ♣A | 3N= [N] | ||||||
| 600 | ♥6 | 3N= [N] | ||||||
| 600 | ♣K | 3N= [N] | ||||||
| 600 | ♣9 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♣A | 3N= [N] | ||||||
| 600 | ♥4 | 3N= [N] | ||||||
| שזר ארנון - סוכמן צבי | -2.56 | 600 | ♠J | 3N= [N] | 2.56 | טוביאס חיים - גפנר אברהם | ||
| קרן אריק - קורן דיאנה | -2.56 | 600 | ♣5 | 3N= [N] | 2.56 | טימיאנקר נח - ברקמן מאיר | ||
| 600 | ♣4 | 3N= [S] | ||||||
| 600 | ♥6 | 3N= [N] | ||||||
| 600 | ♣5 | 3N= [N] | ||||||
| לדרמן לאון - שדה גילה | -2.56 | 600 | ♣9 | 3N= [S] | 2.56 | כהן אסתר - שיאון אבי | ||
| מנדלבאום יצחק - אגרוניק גריגורי | -2.56 | 600 | ♠J | 3N= [N] | 2.56 | קרפ דינה - מחלב חנה | ||
| אביד יוסף - לוי אבי | -2.56 | 600 | ♠3 | 3N= [S] | 2.56 | קיסרי נסים - בלושבסקי מיכאל | ||
| שחר יובל - טרגן אפרים | 5.85 | 210 | ♠J | 2N+3 [N] | -5.85 | פרי סוזנה - ברזילי ליאורה | ||
| רז מזל - רז ניסן | 6.27 | 180 | ♣A | 1N+3 [N] | -6.27 | ויכמן קרול - טובי יעקב | ||
| 150 | ♦T | 3♦+2 [S] | ||||||
| 150 | ♣5 | 1N+2 [N] | ||||||
| 130 | ♣A | 4♦= [S] | ||||||
| 110 | ♣2 | 2♦+1 [S] | ||||||
| 110 | ♥2 | 2♦+1 [S] | ||||||
| 110 | ♣9 | 2♦+1 [S] | ||||||
| 110 | ♣4 | 2♦+1 [S] | ||||||
| 110 | ♣4 | 2♦+1 [S] | ||||||
| גליצנשטין מרדכי - עמר אבי | 10.19 | -100 | ♣9 | 3N-1 [S] | -10.19 | קישוני דליה - קישוני יואב | ||
| רקובר איל - לוי איתן | 10.19 | -100 | ♣A | 3N-1 [N] | -10.19 | כהן עדי - ארואץ אבי | ||
| -100 | ♣9 | 5♦-1 [S] | ||||||
| 1/2 | ||||||||
| סרוסי אמי - סרוסי דוד | 1.41 | 1/2 | ||||||
