פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות הארץ הפתוחה 2024 - מחוז צפון | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 07/09/24 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 20.31 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 13 | ♠ KJ6 ♥ T963 ♦ KJ9 ♣ A83 |
|
| ♠ Q2 ♥ Q74 ♦ 86 ♣ JT7542 |
![]() | ♠ 985 ♥ K852 ♦ Q54 ♣ KQ6 |
| ♠ AT743 ♥ AJ ♦ AT732 ♣ 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 |
| S | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 |
| E | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| W | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Par: 1440 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל לביאה - טל חיים | -1.93 | 710 | ♥4 | 4♠+3 [S] | 1.93 | וייסמן דוד - שור יואב | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | -1.00 | 690 | ♥2 | 3N+3 [N] | 1.00 | הראל אמנון - אפשטיין אורי | ||
| כוכבי אלי - לחמן מיכה | -1.00 | 690 | ♠8 | 3N+3 [N] | 1.00 | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | ||
| 690 | ♠8 | 3N+3 [N] | ||||||
| 690 | ♥2 | 3N+3 [N] | ||||||
| 690 | ♠Q | 3N+3 [S] | ||||||
| 690 | ♥2 | 3N+3 [N] | ||||||
| 680 | ♦8 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♣2 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♦8 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥4 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♣J | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♣J | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♣5 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥4 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♣J | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♠5 | 4♠+2 [N] | ||||||
| 680 | ♦8 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♦8 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♠8 | 4♠+2 [N] | ||||||
| 680 | ♦8 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♦8 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♣5 | 4♠+2 [S] | ||||||
| גורדון אושרה - הנר ארז | -0.97 | 680 | ♣J | 4♠+2 [S] | 0.97 | גרוס ירון - טל דן | ||
| רפפורט לאה - בן דוד רמי | -0.97 | 680 | ♦8 | 4♠+2 [S] | 0.97 | זק שחר - בראונשטיין אריאל | ||
| 680 | ♣5 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♣J | 4♠+2 [S] | ||||||
| 660 | ♣K | 3N+2 [N] | ||||||
| 650 | ♣4 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♣J | 4♠+1 [S] | ||||||
| ברמן זאב - לסר מרדכי | 0.00 | 650 | ♠9 | 4♠+1 [N] | 0.00 | זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי | ||
| 650 | ♣2 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♦5 | 4♠+1 [N] | ||||||
| דב אלכס - ברסלאור מנחם | 0.00 | 650 | ♣6 | 4♠+1 [S] | 0.00 | דנק עומר - אורן יפתח | ||
| 650 | ♦8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♦8 | 4♠+1 [S] | ||||||
| עומר זך - עומר יותם | 0.00 | 650 | ♣4 | 4♠+1 [S] | 0.00 | מדבדב אולג - סולודר פיליפ | ||
| 650 | ♣J | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♣J | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♦6 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♣J | 4♠+1 [S] | ||||||
| ברמינסקי מריה - ברסלבסקי יעקב | 0.00 | 650 | ♦8 | 4♠+1 [S] | 0.00 | אלון אלכס - אדטו אבי | ||
| אורנשטיין איתן - שגיב יהודה | 0.00 | 650 | ♣J | 4♠+1 [S] | 0.00 | ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי | ||
| 650 | ♣J | 4♠+1 [S] | ||||||
| 650 | ♣J | 4♠+1 [S] | ||||||
| 630 | ♥2 | 3N+1 [N] | ||||||
| צינגיסר אריה - ברט יורם | 0.98 | 630 | ♥2 | 3N+1 [N] | -0.98 | שביט מיכאל - פז אלי | ||
| 630 | ♥2 | 3N+1 [N] | ||||||
| לוי אבי - פואה דורית | 1.00 | 620 | ♣J | 4♠= [S] | -1.00 | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | ||
| 620 | ♣J | 4♠= [S] | ||||||
| זיידנברג גת סופי - פרידלנדר אהוד | 1.00 | 620 | ♣J | 4♠= [S] | -1.00 | פטרושקה רועי - אשכנזי יוסי | ||
| טולדנו ליאור אורי - זיידנברג גת אביב לאו | 1.00 | 620 | ♣J | 4♠= [S] | -1.00 | ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | ||
| 620 | ♣2 | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣J | 4♠= [S] | ||||||
| בוחניק אשר - שורוש נביה | 1.00 | 620 | ♦8 | 4♠= [S] | -1.00 | שביט גד - שרייבר יוני | ||
| 620 | ♥2 | 4♠= [N] | ||||||
| 600 | ♣Q | 3N= [N] | ||||||
| 600 | ♣Q | 3N= [N] | ||||||
| -200 | ♣K | 3N-2 [N] | ||||||
| 1/2 | -1.23 | אורון דוד - בילגוראי שרה | ||||||
| 1/2 | ||||||||
