פירוט תוצאות
| ראשון בוקר דצמבר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 14/12/25 | סניף: אביבים | מקדם: 8.87 |
| מנהל תחרות: שיפטר שושה | |||
| 13 | ♠ 7 ♥ KQT5 ♦ 642 ♣ 98765 |
|
| ♠ T9543 ♥ A32 ♦ KQ ♣ KJ4 |
![]() | ♠ K82 ♥ 64 ♦ JT95 ♣ AQT3 |
| ♠ AQJ6 ♥ J987 ♦ A873 ♣ 2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| S | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| E | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 |
| W | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Par: 110 | |||||
