פירוט תוצאות
| שבת ערב 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 03/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.37 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 5♦X-3 [E] |
| הובלה: | ♣2 |
| תוצאה: | 800 |
| ניקוד: | 78.57 |
| מזרח-מערב: | shaiyag - שדות עמק |
| 13 | ♠ KJ76 ♥ KJ754 ♦ 9 ♣ A75 |
|
| ♠ T9843 ♥ 62 ♦ Q ♣ KJT98 |
![]() | ♠ 2 ♥ T8 ♦ KJT876542 ♣ 6 |
| ♠ AQ5 ♥ AQ93 ♦ A3 ♣ Q432 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 10 | 12 | 5 | 10 |
| S | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 |
| E | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| W | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Par: 1400 | |||||
