פירוט תוצאות
| ימי שני בוקר-ינואר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/01/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 8.56 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
33343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
33343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
| 13 | ♠ K862 ♥ AK65 ♦ QJ2 ♣ AQ |
|
| ♠ AQT97 ♥ 8 ♦ K8653 ♣ T5 |
![]() | ♠ J4 ♥ T7 ♦ AT94 ♣ K8743 |
| ♠ 53 ♥ QJ9432 ♦ 7 ♣ J962 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| S | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| E | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 |
| W | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 |
| Par: 500 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דרמן שריל - ניומן איליין | 35.71 | 620 | 4♥= [S] | 64.29 | משען נורית - שרייר יפה | ||
| אמסלם קלודין - אמסלם אלברט | 35.71 | 620 | 4♥= [N] | ||||
| ורטר אלי - שאול מתי | 35.71 | 620 | 4♥= [N] | 64.29 | לוי דורית - חורב זאב | ||
| סיקורה רות - בר נתן חני | 35.71 | 620 | 4♥= [S] | 64.29 | פז שרה - מזרחי יפה | ||
| ארליך חדוה - סוורי אילנה | 35.71 | 620 | 4♥= [S] | 64.29 | בנימין סלביה - וכט רפאל | ||
| קנור מרים - קנור צבי | 35.71 | 620 | 4♥= [N] | 64.29 | סבח אופק - שלף רחל | ||
| מונטרייל רחל - פן אסתר | 85.71 | 500 | 4♠X-2 [W] | 14.29 | ארד נויה - גרבר זיוה | ||
| בנימיני דליה - גרתי אברהם | 100.00 | -100 | 5♥-1 [S] | 0.00 | גלסברג תמר - נחמיאס סימה | ||
