פירוט תוצאות
| יום ד ערב | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 07/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.23 |
| מנהל תחרות: | |||
| 13 | ♠ AT6 ♥ J742 ♦ JT6 ♣ KT2 |
|
| ♠ 972 ♥ KQ3 ♦ AK87 ♣ A97 |
![]() | ♠ KJ854 ♥ A95 ♦ Q ♣ QJ85 |
| ♠ Q3 ♥ T86 ♦ 95432 ♣ 643 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| W | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Par: -630 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - לוי-קרסו רבקה | 0.00 | 300 | ♦9 | 6♠-3 [E] | 100.00 | טלמור אבי - טלמור אורלי | ||
| (רובוט) - זוהר יורם | 13.64 | 200 | ♣4 | 6♠-2 [E] | 86.36 | (רובוט) - יגל אבי | ||
| (רובוט) - בן בסט ויויאן | 13.64 | 200 | ♥8 | 6♠-2 [E] | 86.36 | גרינשפן שוש - פלאי רענן | ||
| (רובוט) - פוקס אריק | 40.91 | 100 | ♥8 | 4♠-1 [E] | 59.09 | (רובוט) - וינשטיין נילי | ||
| (רובוט) - סוסינסקי אתי | 40.91 | 100 | ♦2 | 5♠-1 [E] | 59.09 | (רובוט) - YOSI_GR | ||
| (רובוט) - ברקמן פנחס | 40.91 | 100 | ♦5 | 5♠-1 [E] | 59.09 | (רובוט) - shlomit999 | ||
| Osowa1 - אבישר שוש | 40.91 | 100 | ♥8 | 4♠-1 [E] | 59.09 | קליין קטי - בלס אביבה | ||
| שאשא רחל - חסד אסתר | 68.18 | -600 | ♥2 | 3N= [W] | 31.82 | (רובוט) - חסין נטשה | ||
| doron968 - גור משה | 68.18 | -600 | ♥2 | 3N= [W] | 31.82 | רקובר איל - פרי סוזנה | ||
| (רובוט) - רגב אלה | 90.91 | -620 | ♣3 | 4♠= [E] | 9.09 | (רובוט) - גלוצר אנאטולי | ||
| שדה אורי - לידור דניאלה | 90.91 | -620 | ♦5 | 4♠= [E] | 9.09 | (רובוט) - רז אמנון | ||
| פדהצור פועה - המר ברוריה | 90.91 | -620 | ♦4 | 4♠= [E] | 9.09 | (רובוט) - שחל אריה | ||
