פירוט תוצאות
| שלישי בוקר מאי | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/05/26 | סניף: אביבים | מקדם: 10.05 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 13 | ♠ AT8742 ♥ 4 ♦ Q83 ♣ AT2 |
|
| ♠ J3 ♥ AQ9753 ♦ 72 ♣ QJ6 |
![]() | ♠ Q ♥ JT2 ♦ KJT65 ♣ K943 |
| ♠ K965 ♥ K86 ♦ A94 ♣ 875 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| S | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| E | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 |
| W | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 |
| Par: -500 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלספל חנן - אילוז מוריס | 5.13 | 140 | 3♠= [N] | 94.87 | טפר מירי - קידרון ליאורה | ||
| נאצר ננסי - טוויל קלר | 5.13 | 140 | 3♠= [N] | 94.87 | אדיב יוסי - עדי נורית | ||
| כהן ורד - סגל אדריאן | 41.03 | -100 | 4♠-1 [N] | 58.97 | סמואלוב בקי - קלופמן שלי | ||
| ווילק פאני - ליברמן הלן | 41.03 | -100 | 3♠-1 [N] | 58.97 | גילרמן ג ניס - כהן יוסי | ||
| כהן פדני ענת - רגב יורם | 41.03 | -100 | 3♠-1 [N] | 58.97 | קיש תמר - פרבר עדינה | ||
| ברסלר שלמה - גוברין אבי-ברטי | 41.03 | -100 | 3♠-1 [N] | 58.97 | ארד נויה - גולדה מרים | ||
| שפלר עפרה - מנחם אביבה | 41.03 | -100 | 4♠-1 [N] | 58.97 | שוחט תמר - כץ זהבה | ||
| עוזיאל דני - שמואלי עדנה | 41.03 | -100 | 4♠-1 [N] | 58.97 | הרשפט מיריי - ווברמן מרי | ||
| יצחקי אהובה - לדנר חיה | 81.41 | -200 | 4♠-2 [N] | 18.59 | קרסטניטצקי שולמית - גורביץ איטה | ||
| רוזנברג מירי - לאלו זיוה | 81.41 | -200 | 4♠-2 [N] | 18.59 | מרגלית נילי - הסמן שוקי | ||
| חפץ דליה - גלעדי טובי | 81.41 | -200 | 4♠-2 [N] | 18.59 | סדן נגה - חיות אבי | ||
| לוי שילדקראוט דליה - שיפטר שושה | 99.36 | -500 | 4♠X-2 [N] | 0.64 | מור שולה - אלקבץ אהרן | ||
