פירוט תוצאות
| יום חמישי אחה"צ - ינואר | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 21/01/21 | סניף: רמת גן | מקדם: 8.36 |
| מנהל תחרות: | |||
| 14 | ♠ 54 ♥ J87432 ♦ KQ9 ♣ 64 |
|
| ♠ KT3 ♥ Q65 ♦ A ♣ AQ8753 |
![]() | ♠ A962 ♥ 9 ♦ 76542 ♣ KJ9 |
| ♠ QJ87 ♥ AKT ♦ JT83 ♣ T2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| S | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| E | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 |
| W | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 |
| Par: -400 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פז אפי | 0.00 | 50 | ♦K | 5♣-1 [W] | 100.00 | (רובוט) - מנטל איה | ||
| שחק אורה - ספיר לאה | 22.73 | -130 | ♦K | 3♣+1 [W] | 77.27 | ברק רות - גולני נעמי | ||
| יגודה גילה - קויפמן בלהה | 22.73 | -130 | ♦K | 3♣+1 [W] | 77.27 | צימבלר אסתי - תדמור אורי | ||
| וולפגור אתי - אלקלעי משה | 22.73 | -130 | ♠5 | 2♣+2 [W] | 77.27 | כהן יהודה - אביטבול מרדכי | ||
| שרון חנה - קלו תמר | 22.73 | -130 | ♦K | 3♣+1 [W] | 77.27 | גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה | ||
| זלאיט לבנה - חליפי לידיה | 50.00 | -150 | ♠5 | 4♣+1 [W] | 50.00 | פלדבוי גיל - ארנון גדי | ||
| גפטר קליר - לביא משה | 50.00 | -150 | ♠5 | 2♣+3 [W] | 50.00 | (רובוט) - שפיגל זהבה | ||
| (רובוט) - ניצני רחל | 63.64 | -180 | ♥3 | 2N+2 [W] | 36.36 | שהרבני דולי - רונן חנה | ||
| זהבי נינה - MPRIVER | 77.27 | -400 | ♦K | 5♣= [W] | 22.73 | (רובוט) - פארי אהרון | ||
| רבינוביץ דורון - מנדלאוי אמי | 77.27 | -400 | ♦K | 5♣= [W] | 22.73 | (רובוט) - ברוור נדב | ||
| עזורי איוון - כהן שמואל | 95.45 | -430 | ♥4 | 3N+1 [W] | 4.55 | שלף מרים - כהן לביא מרים | ||
| louisr16 - lady Gwen | 95.45 | -430 | ♥4 | 3N+1 [W] | 4.55 | (רובוט) - אמדו דליה | ||
