פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-10:00 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/02/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 6.86 |
| מנהל תחרות: | |||
| 14 | ♠ AT73 ♥ KQT63 ♦ K53 ♣ 6 |
|
| ♠ 98 ♥ J952 ♦ QJT2 ♣ J32 |
![]() | ♠ J62 ♥ 84 ♦ A864 ♣ QT74 |
| ♠ KQ54 ♥ A7 ♦ 97 ♣ AK985 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 |
| S | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 |
| E | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| W | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Par: 980 | |||||
