פירוט תוצאות
| ימי ראשון ערב | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 11/04/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 17.23 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 14 | ♠ KJT3 ♥ AJ8 ♦ J983 ♣ J4 |
|
| ♠ 72 ♥ 75 ♦ KT75 ♣ A9865 |
![]() | ♠ Q4 ♥ KQT32 ♦ A2 ♣ KQT2 |
| ♠ A9865 ♥ 964 ♦ Q64 ♣ 73 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוין אירית - בן-אור יונינה | 0.00 | 50 | 3N-1 [W] | 100.00 | פז שרה - חוף מלכה | ||
| מינץ יעקב - ברייטמן קלוד | 25.00 | -90 | 1N= [E] | 75.00 | שטרק איתי - פרטיג מיכאל | ||
| אדיב יוסי - באני רחל | 50.00 | -120 | 1N+1 [E] | 50.00 | בן שמחון אבי - מינץ ורד | ||
| ענבר ציפורה - שראל צביקה | 87.50 | -130 | 2♣+2 [E] | 12.50 | שוורץ אבי - אבן חן טובה | ||
| צפריר חיה - כהן שלמה | 87.50 | -130 | 4♣= [E] | 12.50 | נחמיאס סימה - נחמיאס יצחק | ||
| 1/2 | 60.00 | דוד אליהו - בנימין סלביה | |||||
