פירוט תוצאות
| ימי שני בוקר-ינואר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 05/01/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 9.97 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 14 | ♠ T76 ♥ J8 ♦ QJT5 ♣ KJ72 |
|
| ♠ KJ4 ♥ AKT6 ♦ K7 ♣ 9654 |
![]() | ♠ A2 ♥ 9753 ♦ A96 ♣ AQT3 |
| ♠ Q9853 ♥ Q42 ♦ 8432 ♣ 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| S | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| E | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| W | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| Par: -990 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סבל סלווין - מירון אירין | 1.02 | -170 | 2♥+2 [W] | 98.98 | משען נורית - שרייר יפה | ||
| ורטר אלי - שאול מתי | 17.35 | -200 | 2♥+3 [W] | 82.65 | לוי דורית - חורב זאב | ||
| ינון חגי - דה סימון אמליה | 41.84 | -420 | 4♥= [W] | 58.16 | בנימין סלביה - וכט רפאל | ||
| שלומי דדי - הוד מורי | 41.84 | -420 | 4♥= [W] | 58.16 | אמסלם קלודין - אמסלם אלברט | ||
| לוטן אביבה - אברון אנית | 74.49 | -450 | 4♥+1 [W] | 25.51 | פז שרה - מזרחי יפה | ||
| מונטרייל רחל - פן אסתר | 74.49 | -450 | 4♥+1 [W] | 25.51 | סבח אופק - שלף רחל | ||
| יוסף רחל - חוף מלכה | 98.98 | -490 | 3N+3 [W] | 1.02 | גלסברג תמר - נחמיאס סימה | ||
| 1/2 | 54.13 | הלל יהודית - עיני אילנה | |||||
